Z-Wave Frequenties Overview
This table shows the current Z-Wave® sub-1 GHz frequency coverage.
COUNTRY/REGION |
STANDARD |
Z-WAVE FREQUENCY |
RESIDENTIAL VOLTAGE |
FREQUENCY |
Algeria | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
Argentina | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 220 V | 50 Hz |
Armenia | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
Australia | AS/NZS 4268 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 230 V | 50 Hz |
Bahamas | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Bahrain | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 V |
Barbados | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 115 V | 50 Hz |
Bermuda | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Bolivia | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 115 V, 230 V | 50 Hz |
Brazil | ANATEL Resolution 506 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 127 V, 220 V | 60 Hz |
British Virgin Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V | 60 Hz |
Canada | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Cayman Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
CEPT*
Cyprus Moldova |
EN 300 220
EN 300 220 EN 300 220 |
868.40 MHz, 869.85 MHz
868.40 MHz, 869.85 MHz 868.40 MHz, 869.85 MHz |
230 V
240 V 220 V |
50 V
50 V 50 V |
Chile | AS/NZS 4268 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 220 V | 50 Hz |
China | CNAS/EN 300 220, CMIIT 2016DJ7232 | 868.40 MHz | 220 V | 50 Hz |
Colombia | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V | 60 Hz |
Costa Rica | ARIB T96, ARIB STD-T108 | 922.50 MHz, 923.90 MHz, 926.30 MHz | 120 V | 60 Hz |
Ecuador | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Egypt | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
El Salvador | AS/NZS 4268 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 115 V | 60 Hz |
EU | EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | ||
French Dept. of Guiana | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Georgia | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Guatemala | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Haiti | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V | 60 Hz |
Honduras | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V | 60 Hz |
Hong Kong (China) | HKTA 1035 | 919.80 MHz | 220 V | 50 Hz |
India | CSR 564 (E) | 865.20 MHz | 230 V | 50 Hz |
Indonesia | ETSI EN 300 200 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
Israel | 916.00 MHz | 230 V | 50 Hz | |
Jamaica | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V | 50 Hz |
Japan ** | ARIB STD-T108 | 922.50 MHz, 923.90 MHz, 926.30 MHz | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
COUNTRY/REGION |
STANDARD |
Z-WAVE FREQUENCY |
RESIDENTIAL VOLTAGE |
FREQUENCY |
Jordan | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
Kazakhstan | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Kuwait | CITRA | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 240 V | 50 Hz |
Lebanon | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Libya | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 127 V | 50 Hz |
Macau | 920.90 MHz, 921.70 MHz, 923.10 MHz | 230 V | 50 Hz | |
Malaysia | MCMC MTSFB TC T007:2014 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 230 V | 50 Hz |
Mauritius | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
Mexico | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 127 V | 60 Hz |
Morocco | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 127 V, 220 V | 50 Hz |
New Zealand | AS/NZS 4268 | 921.40 MHz, 919.80 MHz | 230 V | 50 Hz |
Nicaragua | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Nigeria | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 240 V | 50 Hz |
Oman | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 240 V | 50 Hz |
Panama | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V, 120 V | 60 Hz |
Paraguay | AS/NZS 4268 | 919.80 MHz, 921.04 MHz | 220 V | 50 Hz |
Peru | AS/NZS 4268 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 220 V | 60 Hz |
Philippines | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 868.42 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 60 Hz |
Qatar | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 240 V | 50 Hz |
Russian Federation | GKRCh/ETSI 300 220 | 869.00 MHz | 230 V | 50 Hz |
Saudi Arabia | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 127 V, 220 V | 60 Hz |
Singapore | Clause 2, Article 58-2 of Radio Waves Act | 920.90 MHz, 921.70 MHz, 923.10 MHz | 230 V | 50 Hz |
South Africa | ICASA/ETSI 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
Republic of Korea | Clause 2, Article 58-2 of Radio Waves Act | 920.90 MHz, 921.70 MHz, 923.10 MHz | 220 V | 60 Hz |
St Kitts & Nevis | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V, 230 V | 60 Hz |
Suriname | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 127 V | 60 Hz |
Taiwan (China) | NCC/LP0002 | 922.50 MHz, 923.90 MHz, 926.30 MHz | 110 V | 60 Hz |
Trinidad & Tabago | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 115 V | 60 Hz |
Turkmenistan | EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Turks & Caicos Islands | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 110 V, 120 V | 60 Hz |
United Arab Emirates | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Uruguay | AS/NZS 4268 | 919.80 MHz, 921.40 MHz | 230 V | 50 Hz |
USA | FCC CFR47 Part 15.249 | 908.40 MHz, 916.00 MHz | 120 V | 60 Hz |
Uzbekistan | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 220 V | 50 Hz |
Yemen | ETSI EN 300 220 | 868.40 MHz, 869.85 MHz | 230 V | 50 Hz |
* CEPT is the European regional organisation dealing with postal and telecommunications issues and presently has 45 Members: Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and Vatican.
** In February 2012, Japanese regulatory body ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) released new 920 MHz frequency band for radio equipment, due to LTE rollout. The 950 MHz frequency band will be obsolete by end of 2016. |